MỨC KÝ QUỸ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
(Cập nhật theo Quyết định 849/QĐ/TGĐ-MXV ngày 05/11/2026)
STT | Hàng Hóa | Mã Hàng Hóa | Nhóm Hàng Hóa | Sở Giao Dịch Nước Ngoài Liên Thông | Mức Ký Quỹ Yêu Cầu / Hợp Đồng (VND) |
1 | Dầu đậu Tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 71,184,960 |
2 | Đậu Tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 87,209,280 |
3 | Đậu Tương Mini | XB | Nông sản | CBOT | 17,441,856 |
4 | Khô đậu Tương | ZME | Nông sản | CBOT | 52,541,280 |
5 | Lúa Mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 69,490,080 |
6 | Lúa Mỳ Mini | XW | Nông sản | CBOT | 13,898,016 |
7 | Lúa Mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 67,795,200 |
8 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 37,171,200 VND |
9 | Ngô Mini | XC | Nông sản | CBOT | 7,434,240 VND |
10 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 59,836,800 |
11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 115,929,792 |
12 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 63,296,064 |
13 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 68,658,048 |
14 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 218,639,520 |
15 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 513,178,848 |
16 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 41,385,888 |
17 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 25,288,800 |
18 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 29,399,040 VND |
19 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 706,703,328 VND |
20 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 354,476,448 VND |
21 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 141,352,992 VND |
22 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 338,976,000 |
23 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 169,488,000 |
24 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 33,897,600 |
25 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 168,960,000 VND |
26 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 206,039,040 VND |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 26,480,640 VND |
28 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 724,992,000 VND |
29 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 144,384,000 VND |
30 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 92,160,000 VND |
31 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 966,758,400 VND |
32 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 243,456,000 VND |
33 | Nickel LME | LNIZ | Kim loại | LME | 307,814,400 VND |
34 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 11,710,080 |
35 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 8,012,160 |
36 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 7,087,680 |
37 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 9,244,800 |
38 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 16,085,952 |
39 | Đồng Nano ACM | PC2CO | Kim loại | ACM | 9,460,512 |
40 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,717,120 VNĐ |
41 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 9,460,512 |
42 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 7,118,496 |
43 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 5,269,536 |
44 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 6,964,416 |
Mức ký quỹ áp dụng tại MXV:
- Mức ký quỹ ban đầu yêu cầu, mức ký quỹ duy trì áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa có liên thông được công bố trong danh sách trên.
- Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách trên sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.

