Bảng phí giao dịch
BẢNG PHÍ GIAO DỊCH
1. Phí dịch vụ thanh toán
Từ ngày 06/04/2026, Trung tâm Thanh toán Bù trừ thuộc MXV thực hiện thu phí dịch vụ thanh toán nhằm bù đắp chi phí vận hành hệ thống.
Phí dịch vụ thanh toán được tính dựa trên giá trị hợp đồng của lệnh tất toán (đóng vị thế).
• Mức phí dịch vụ thanh toán là 0,005% trên giá trị hợp đồng của lệnh tất toán (đóng vị thế).
• Giá trị hợp đồng được tính bằng:
Khối lượng khớp x Giá khớp x Độ lớn hợp đồng x Đơn vị yết giá x Tỷ giá quy đổi.
2. Phí giao dịch
Phí giao dịch sẽ được tính trên một chiều mua hoặc bán
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Sở giao dịch | Phí giao dịch/ lot | Tiền tệ |
NHÓM NÔNG SẢN | |||||
1 | ZLE | Dầu Đậu Tương | CBOT | 600,000 | VND |
2 | ZSE | Đậu Tương | CBOT | 600,000 | VND |
3 | XB | Đậu Tương Mini | CBOT | 500,000 | VND |
4 | ZME | Khô Đậu Tương | CBOT | 600,000 | VND |
5 | ZWA | Lúa Mỳ | CBOT | 600,000 | VND |
6 | XW | Lúa Mỳ Mini | CBOT | 500,000 | VND |
7 | KWE | Lúa mỳ Kansas | CBOT | 600,000 | VND |
8 | ZCE | Ngô | CBOT | 600,000 | VND |
9 | XC | Ngô Mini | CBOT | 500,000 | VND |
10 | MZC | Ngô micro | CBOT | 250,000 | VND |
11 | MZS | Đậu tương micro | CBOT | 250,000 | VND |
12 | MZL | Dầu đậu tương micro | CBOT | 250,000 | VND |
13 | MZM | Khô đậu tương micro | CBOT | 250,000 | VND |
14 | MZW | Lúa mì micro | CBOT | 250,000 | VND |
NHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP | |||||
15 | MPO | Dầu cọ thô | BMDX | 600,000 | VND |
16 | LRC | Cà phê Robusta | ICEEU | 600,000 | VND |
17 | QW | Đường trắng | ICEEU | 600,000 | VND |
18 | CTE | Bông sợi | ICEUS | 600,000 | VND |
19 | CCE | Ca cao | ICEUS | 600,000 | VND |
20 | KCE | Cà phê Arabica | ICEUS | 600,000 | VND |
21 | SBE | Đường 11 | ICEUS | 600,000 | VND |
22 | TRU | Cao su RSS3 | OSE | 600,000 | VND |
23 | ZFT | Cao su TSR20 | SGX | 600,000 | VND |
NHÓM KIM LOẠI | |||||
24 | SIE | Bạc | COMEX | 600,000 | VND |
25 | MQI | Bạc mini | COMEX | 500,000 | VND |
26 | SIL | Bạc micro | COMEX | 400,000 | VND |
27 | CPE | Đồng | COMEX | 600,000 | VND |
28 | MQC | Đồng mini | COMEX | 500,000 | VND |
29 | MHG | Đồng micro | COMEX | 250,000 | VND |
30 | ALI | Nhôm | COMEX | 600,000 | VND |
31 | PLE | Bạch kim | NYMEX | 600,000 | VND |
32 | FEF | Quặng sắt | SGX | 600,000 | VND |
33 | SI5CO | Bạc Nano ACM | ACM | 75,000 | VND |
34 | PL1NY | Bạch kim Nano ACM | ACM | 75,000 | VND |
35 | PC2CO | Đồng Nano ACM | ACM | 75,000 | VND |
36 | LDKZ | Đồng LME | LME | 850,000 | VND |
37 | LALZ | Nhôm LME | LME | 850,000 | VND |
38 | LEDZ | Chì LME | LME | 850,000 | VND |
39 | LTIZ | Thiếc LME | LME | 850,000 | VND |
40 | LZHZ | Kẽm LME | LME | 850,000 | VND |
41 | LNIZ | Nickel LME | LME | 850,000 | VND |
42 | SSR | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | LME | 600,000 | VND |
43 | SSC | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | LME | 600,000 | VND |
44 | LHC | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LME | 600,000 | VND |

